| I Neurologische Erkrankungen |
|
8:30 | Begrüßung |
8:40 | Feige, K. Die klinische Untersuchung des neurologischen Patienten |
9:00 | Harland, M., Stewart A. u. Belknap, E. AEP-Test Diagnose: Taubheit. Lässt sich Leistungsschwäche bereits beim Fohlen prognostizieren? |
9:15 | Hamann, J., Schmitz, R. Vestibularsyndrom infolge Otitis media et interna |
9:30 | Feige, K. Anfallsleiden beim Pferd: Vorkommen und Diagnose unter besonderer Berücksichtigung von Narkolepsie und Epilepsie |
9:45 | Schütte, A., Grant, B. G. u. Gerhards, H. Ergebnisse der Halswirbelfusion beim Wobbler-Syndrom |
10:00 | Diskussion |
10:10 | Kaffeepause und Besuch der Industrieausstellung |
11:10 | Reed, Stephen M. Cervical vertebral stenotic myelopathy pathogenesis, diagnostic testing, results of surgery at Ohio State* |
11:40 | Diskussion |
11:45 | Verleihung des Preises der Tierklinik Hochmoor |
12:00 | Denoix, J.M. Imaging technique for horses with disease of the central nervous system* |
12:30 | Hahn, C. Diagnostik neuromuskulärer Erkrankungen beim Pferd |
12:50 | Diskussion |
13:00 | Mittagspause |
14:30 | Reed, S. M. Equine Herpesvirus-1 myeloencephalitis: discussion of an outbreak at a training center and in a veterinary hospital* |
15:00 | Diskussion |
| II Erkrankungen der Wirbelsäule |
15:10 | Denoix, J.M. Diagnosis and treatment of lumbosacral and sacro-iliac pain in horses* |
15:40 | Ranner, W. Standardisierte Rückenuntersuchung |
15:50 | Brunken, G, De Besi N. u. Königsmann-Brunken, D. Röntgenologische Befunde an den Dornfortsätzen junger Warmblüter ohne klinische Rückensymptomatik |
16:05 | Weinberger, T. Auswertung röntgenologischer Rückenuntersuchungen bei Vollblütern – Befunde und Bezug zur Leistungsfähigkeit anhand der Rennergebnisse |
16:20 | Diskussion |
16:30 | Kaffeepause und Besuch der Industrieausstellung |
17:30 | Sótonyi, P. Anatomie des Rückenmarkes |
17:45 | Fürst, A Die Halswirbelsäulenarthrose beim Pferd – eine Übersicht |
18:00 | Stadler, P., Geburek, F. u. Corbin, I. Rittigkeitsprobleme – Ein Formenkreis zwischen tierärztlicher und reiterlicher Diagnostik |
18:15 | Diskussion und Ende |